Schedules
Where would you like to go?
ROPAX (roro cargo and passengers) SCHEDULE
Schedule for August 3 - August 9, 2026
| September 7, 2026 | September 8, 2026 | September 9, 2026 | September 10, 2026 | September 11, 2026 | September 12, 2026 | September 13, 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | |||
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | |||
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | |||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | |||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA3) | |||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA3) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA3) | |||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | |||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA3) | |||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ||||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA 3) | |||||
| Cebu to Tagbilaran | ETD 12:00 PM ETA 4:00 PM (TA19) | ||||||
| Tagbilaran to Cebu | ETD 10:00 PM ETA 2:00 AM (TA19) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Schedule for August 10 - August 16, 2026
| August 10,2026 | August 11,2026 | August 12,2026 | August 13,2026 | August 14,2026 | August 15,2026 | August 16,2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA3) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA3) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ||||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ||||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA3) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Schedule for August 17 -August 23, 2026
| August 17, 2026 | August 18, 2026 | August 19, 2026 | August 20, 2026 | August 21, 2026 | August 22, 2026 | August 23, 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | |||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | |||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 8:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | |||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA3) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA3) | |||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | |||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA3) | |||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA3) | ||||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Schedule for August 24 -August 30, 2026
| August 24,2026 | August 25,2026 | August 26,2026 | August 27,2026 | August 28,2026 | August 29,2026 | August 30,2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 8:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | |||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | |||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA3) | |||||
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 4:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 4:30 AM (TA3) | |||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ||||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ||||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA3) | |||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA3) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA3) | |||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 4:15 PM ETA 5:30 AM (TA3) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA3) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Freighter (Cargoes Only) SCHEDULE
Schedule for the Month of August
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 | ||||||
| 2 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 3 | 4 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 5 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 6 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 7 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 8 |
| 9 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 10 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 11 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 12 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 13 | 14 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 15 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |
| 16 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 17 | 18 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 19 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 20 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 21 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 22 |
| 23 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 24 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 25 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 26 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 27 | 28 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 29 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |
| 30 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 31 |