Schedules
Where would you like to go?
ROPAX (roro cargo and passengers) SCHEDULE
Schedule for March 2-March 8,2026
| March 2,2026 | March 3,2026 | March 4,2026 | March 5,2026 | March 6,2026 | March 7,2026 | March 8,2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA8) | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA8) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA8) | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA8) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:30 AM (TA8) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:30 AM (TA8) | ||||||
| Tagbilaran to Cebu | ETD 10:00 PM ETA 2:00 AM (TA19) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Schedule for March 9-March 15,2026
| March 9,2026 | March 10,2026 | March 11,2026 | March 12,2026 | March 13,2026 | March 14,2026 | March 15,2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:30 AM (TA 8) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:30 AM (TA 8) | ||||||
| Cebu to Tagbilaran | ETD 12:00 PM ETA 4:00 PM (TA19) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Schedule for March 16-March 22,2026
| March 16, 2026 | March 17,2026 | March 18,2026 | March 19,2026 | March 20,2026 | March 21,2026 | March 22,2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz City) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:30 AM (TA 8) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:30 AM (TA 8) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Schedule for March 23-March 29,2026
Freighter (Cargoes Only) SCHEDULE
Schedule for the Month of February
𝗖𝘂𝘁 𝗢𝗳𝗳 𝗼𝗳 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 – 𝟭𝟮 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝘂𝗿𝗲
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 2 𝗖𝗗𝗢:𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 3 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 4 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 5 | 6 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 7 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |
| 8 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 9 | 10 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 11 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 | 12 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 13 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 14 |
| 15 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 16 𝗖𝗗𝗢:𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 17 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 18 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 19 | 20 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 21 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |
| 22 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 23 | 24 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 25 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 | 26 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 27 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 28 |