Schedules
Where would you like to go?
ROPAX (roro cargo and passengers) SCHEDULE
Schedule for October 12 - October 18, 2026
| October 12,2026 | October 13, 2026 | October 14,2026 | October 15,2026 | October 16,2026 | October 17,2026 | October 18,2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Schedule for October 19 - October 25, 2026
| October 19, 2026 | October 20, 2026 | October 21, 2026 | October 22, 2026 | October 23, 2026 | October 24, 2026 | October 25, 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA18) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA18) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Schedule for October 26 - October 31, 2026
| October 26,2026 | October 27,2026 | October 28,2026 | October 29,2026 | October 30,2026 | October 31,2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA 21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA 21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA 21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA 21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA 21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA 21) | |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA 21) | |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 6:30 AM (TA18) | |||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz City) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:30 AM (TA18) | |||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | |||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA3) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA3) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA3) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA3) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA3) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Schedule for November 2 - November 8, 2026
| November 2, 2026 | November 3, 2026 | November 4, 2026 | November 5, 2026 | November 6, 2026 | November 7, 2026 | November 8, 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 AM ETA 6:00 PM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) | ETD 10:00 PM ETA 6:00 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | |||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | |||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | |||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz City) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA3) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA3) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA19) |
Freighter (Cargoes Only) SCHEDULE
Schedule for the Month of October
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 3 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 | ||||
| 4 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 5 | 6 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 7 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 8 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 9 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 10 |
| 11 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 12 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 13 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 14 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 15 | 16 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 17 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |
| 18 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 19 | 20 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 21 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 22 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 23 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 24 |
| 25 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 26 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 27 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 28 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 29 | 30 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 31 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |